UNE ASSURANCE ? sondage jusqu'au 31 mai
Une assurance ? sondage jusqu'au 31 mai 41 membres ont voté
- 
						1. Avez-vous une assurance pour votre EDPM ?- 
									OUI en Responsabilité civile
- 
									OUI en accident corporel en plus
- 
									OUI pour le Vol en plus
- 
									NON mais je souhaite en souscrire une
- 
									NON je pense pas que l'assurance me rembourse en cas de problème, mon véhicule dépasse la vitesse autorisée
- 
									NON , je ne sais pas encore si je vais souscrire0
- 
									OUI pour les Dommages occasionnés en plus
 
- 
									
- 
						2. Quelle est votre assurance ?- 
									Macif
- 
									Matmut0
- 
									Maif
- 
									Allianz
- 
									Axa
- 
									Maaf
- 
									Gmf
- 
									Wizzas
- 
									Mma0
- 
									Autre (à préciser en commentaire)
- 
									PAS ASSURE
 
- 
									
- 
						3. Combien payez-vous ?- 
									entre 1 et 20 euros
- 
									entre 21 et 50 euros
- 
									entre 51 et 85 euros
- 
									entre 86 et 130 euros
- 
									entre 131 et 190 euros0
- 
									plus de 190 euros0
- 
									PAS ASSURE
 
- 
									
Ce sondage n’accepte plus de nouveau vote
Sondage fermé le 05/31/20 à 09:17
Veuillez vous connecter ou vous inscrire pour voter dans ce sondage.
 
	
Rejoindre la conversation
Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.